Šifra artikla: | NOT10014100006 |
Kataloški broj: | HN 721 |
ID artikla: | 2668 |
Naziv 2: | Glöckler, Tobias (Editor, Fingering and bowing); Sobanski, Christoph (Piano redu |
Proizvođač: | G. Henle Verlag |
Raspoloživo: | 1 |
VP cijena: | 26,00 € |
MP cijena: | 27,30 € |
Rabat: | 0% |
Vaša VP cijena: | 26,00 € |
Vaša MP cijena: | 27,30 € |
Akcija: | - |
Opis: | FRANZ ANTON HOFFMEISTER Double Bass Concerto "no. 1" (with Violin obbligato) Tobias Glöckler (Editor, Fingering and bowing for Double Bass, Cadenzas) Christoph Sobanski (Piano reduction) Urtext Edition, Piano reduction, paperbound in C and D (with parts in solo- and orchestral tuning) Download of part in Viennese tuning (A-d-f#-a) Orchestral material from Breitkopf & Härtel Thanks to its wealth of invention, elegant workmanship, and technical and musical challenges, Franz Anton Hoffmeister's Concerto "no. 1" has emerged as the preferred concerto for double bass auditions. Tobias Glöckler's edition leaves no wishes unfulfilled: the double bass part appears in solo and orchestral tuning with piano reductions in D major and C major. Moreover an additional part, written in fingering notation, has been specially designed for use with the "Viennese tuning" customary in Hoffmeister's days. It allows players to use this resonant historical tuning immediately without tedious retraining. Finally, a separate part is also provided for the solo violin appearing in the second movement. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |