Šifra artikla: | NOT10012100032 |
Kataloški broj: | HN 684 |
ID artikla: | 2656 |
Naziv 2: | Heinemann, Ernst-Günter (Editor); Schilde, Klaus (Fingering); Weber, Jürgen |
Proizvođač: | G. Henle Verlag |
Raspoloživo: | 1 |
VP cijena: | 27,00 € |
MP cijena: | 28,35 € |
Rabat: | 0% |
Vaša VP cijena: | 27,00 € |
Vaša MP cijena: | 28,35 € |
Akcija: | - |
Opis: | JOHANN SEBASTIAN BACH Three Gamba Sonatas BWV 1027-1029 Ernst-Günter Heinemann (Editor) Klaus Schilde (Fingering) Jürgen Weber (Fingering and bowing for Viola) Urtext Edition, Edition for Viola and Harpsichord, paperbound with marked and unmarked string part J. S. Bach’s three gamba sonatas belong among the core repertoire of this low string instrument. They hark back to other works of his that were originally for different performing forces. What they all share is a strict three-part texture (gamba and two-voice keyboard). Our viola arrangement reflects Bach’s own arranging practice. Only in a few passages does the original gamba part descend below the viola’s tonal range, and these can easily be resolved by moving the melody line to a higher octave. Gamba Sonata, Edition for Viola and Harpsichord G major BWV 1027 ABRSM: Viola DipABRSM Gamba Sonata, Edition for Viola and Harpsichord D major BWV 1028 ABRSM: Viola DipABRSM Gamba Sonata, Edition for Viola and Harpsichord g minor BWV 1029 ABRSM: Viola Grade 8 (recommended), ABRSM: Viola DipABRSM |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |