Šifra artikla: | KNJ10012000016 |
Kataloški broj: | BV 261 |
ID artikla: | 19826 |
Proizvođač: | Breitkopf und Haertel |
VP cijena: | 27,81 € |
MP cijena: | 29,20 € |
Rabat: | 0% |
Vaša VP cijena: | 27,81 € |
Vaša MP cijena: | 29,20 € |
Akcija: | - |
Opis: | Thomas Krämer (*1952) Harmonielehre im Selbststudium A competently formulated harmony textbook “for private study”, which answers all questions and gives the student a solid introduction to harmony, with many practical exercises. Thomas Krämers „Harmonielehre im Selbststudium“ bietet in erster Linie eine methodische Anleitung zur Eigenarbeit. Dieser Aspekt ist seit der Neuausgabe 2006 noch stärker betont. Durch die systematische Gliederung und den umfangreichen Lösungsteil ist das Buch jedoch auch weiterhin für die pädagogische Arbeit hervorragend geeignet. Zahlreiche Beispiele aus der Musikliteratur aller Epochen veranschaulichen die einzelnen Fragestellungen. 1. Grundlagen der Allgemeinen Musiklehre 2. Hauptdreiklänge und Kadenz 3. Die Grundlagen des vierstimmigen Tonsatzes 4. Die Sextakkorde 5. Harmoniefremde Töne 6. Die Quartsextakkorde 7. Moll 8. Der Dominantseptakkord 9. Die Nonenakkorde 10. Der verminderte Septakkord 11. Dur- und Mollsubdominanten mit hinzugefügter Sexte 12. Subdominanten mit Sexte statt Quinte: Die 'subdominantischen Sextakkorde' 13. Der neapolitanische Sextakkord 14. Die Nebendreiklänge (Dur) 15. Zwischendominanten und Ausweichungen in Dur 16. Nebendreiklänge und Zwischendominanten in Moll 17. Lösungsteil |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |