Šifra artikla: | NOT80085800009 |
Kataloški broj: | HN 284 |
ID artikla: | 17523 |
Naziv 2: | Stockmeier, Wolfgang (Editor); Demus, Jörg (Fingering) |
Proizvođač: | G. Henle Verlag |
VP cijena: | 46,00 € |
MP cijena: | 48,30 € |
Rabat: | 0% |
Vaša VP cijena: | 46,00 € |
Vaša MP cijena: | 48,30 € |
Akcija: | - |
Opis: | JOSEPH HAYDN Piano Trios, Volume III for Piano, Flute (or Violin) and Violoncello Wolfgang Stockmeier (Editor) Jörg Demus (Fingering) Urtext Edition, paperbound In the Classical period, and well into the 19th century, piano trios were almost “fashion accessories”, At the end of his life, Haydn could look back proudly at the 39 piano trios which he now left to posterity. One interesting feature of the collection Hob. XV:15-17 is that, thanks to their scoring for flute instead of violin, they differ from Haydn’s other trios. They were commissioned by the London publisher John Bland, who had paid a visit to Haydn in 1789. Haydn immediately put pen to paper and created three extraordinarily charming pieces full of imaginative touches and elegance, which were published in summer 1790. The use of the flute is undoubtedly due to the instrument’s unique popularity in the circles of the English middle classes and aristocracy; nevertheless, a performance with violin is also perfectly feasible and even explicitly suggested in the F-major Trio Hob. XV:17. Trio G major Hob. XV:15 Trio D major Hob. XV:16 Trio F major Hob. XV:17 |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |