Šifra artikla: | NOT30032000003 |
Kataloški broj: | ED 2555-02 |
ID artikla: | 1598 |
Proizvođač: | Schott music |
VP cijena: | 25,28 € |
MP cijena: | 26,54 € |
Rabat: | 0% |
Vaša VP cijena: | 25,28 € |
Vaša MP cijena: | 26,54 € |
Akcija: | - |
Opis: | Contents W. Dietrich: Pedalsolo W. Dietrich: Molto lento H. Humpert: Praeludium d-Moll H. Humpert: Kyrie-Christe-Kyrie F. Peeters: Andante H. Schroeder: "In stiller Nacht" K. Höller: Larghetto cantabile K. Höller: Andante con espressione M. Reger: Trio aus der Suite op. 15 e-Moll L. Weber: "Tag des Zornes" L. Weber: "O, Heiland, reiß die Himmel auf" L. Weber: "Heilige Namen" R. Schwarz-Schilling: Choral-Trio: "Jesu, der du meine Seele" W. Dietrich: Pedalsolo W. Dietrich: "Wie schön leucht't uns der Morgenstern" E. Pepping: Moderato G. Rhau: Bicinium: "Ich weiß ein stolze Graserin" G. du Fay: Alma Redemtoris Mater H. Isaac: "Süßer Vater, Herre Gott" B. Resinarius: "Nun komm der Heiden Heiland" C. Erbach: Kyrie Duplex J.S. Bach: "Jesus Christus, unser Heiland" J.S. Bach: "Auf meinen lieben Gott" J.S. Bach: "Da Jesus an dem Kreuze stund" J.S. Bach: "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" J.S. Bach: "Jesu, meine Freude" J.S. Bach: "Herzlich tut mich verlangen" J.S. Bach: "Vater unser im Himmelreich" J.S. Bach: "Wir Christenleut" J.S. Bach: "Vom Himmel hoch, da komm' ich her" J.S. Bach: Fuga g-Moll J.S. Bach: Fuge über ein Thema von Legrenzi J.S. Bach: Fantasia c-Moll |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |